
Квалификация. ODI
Шотландия
321/6 : 37/1
США
Шаян Джахангир | 1 - 20 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Смит Патель | 29 | 23 | 6 | 0 | 126.09 |
Шаян Джахангир | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Монанк Пател | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Сайтеджа Муккамалла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Милинд Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шехан Джаясурия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шубхам Ранджане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Мохсин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джасдип Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хармит Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Саераб Нетравалкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 2 | ||||
Тотал | 36 |
8 пробежек 34/1 | 5 |
5 пробежек 26/1 | 4 |
6 пробежек 21/1 | 3 |
5 пробежек 15/0 | 2 |
10 пробежек 10/0 | 1 |
Быстрые события
1xBet: Ставь на своих
Популярные события и новости спорта
main
Выберите язык