
Непал. ODI
Лумбини Провинс
16/2 (6.1) : 168/10
Судур Пасшим Провинс
Аакаш Трипати | 1 - 16 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ранджит Кхатри Кхадка | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
Аакаш Трипати | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Динеш Бохара | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Праджвол Тхапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Салахуддин Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сумит Шреста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сантош Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нирмал Гурунг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандеш Тапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дарш Сонар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аджай Чаухан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 3 | ||||
Тотал | 16 |
3 пробежек 16/1 | 6 |
3 пробежек 13/0 | 5 |
6 пробежек 10/0 | 4 |
0 пробежек 4/0 | 3 |
4 пробежек 4/0 | 2 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
Основная игра