Fotbal. Cupa Mondială 2026. Câștigător
| Locul 1 în grupă | Locurile 1-2 în grupă | Locul 2 în grupă | Locul 3 în grupă | Locul 4 în grupă | Să ajungă în faza eliminatorie | Să ajungă în optimi | Să ajungă în sferturi | Să ajungă în semifinale | Să ajungă în finală | 3rd place | 2nd place | Va câștiga | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echipă | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu | Da | Da | Nu | Da | Nu |
| Grupa A | |||||||||||||||||||||||||
Coreea de Sud | |||||||||||||||||||||||||
Africa de Sud | |||||||||||||||||||||||||
Cehia | |||||||||||||||||||||||||
Mexic | |||||||||||||||||||||||||
| Grupa B | |||||||||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||||||||
Elveția | |||||||||||||||||||||||||
Bosnia și Herțegovina | |||||||||||||||||||||||||
Qatar | |||||||||||||||||||||||||
| Grupa C | |||||||||||||||||||||||||
Brazilia | |||||||||||||||||||||||||
Scoția | |||||||||||||||||||||||||
Maroc | |||||||||||||||||||||||||
| Grupa D | |||||||||||||||||||||||||
Australia | |||||||||||||||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||||||||||||||
SUA | |||||||||||||||||||||||||
| Grupa E | |||||||||||||||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||||||||||||||
Coasta de Fildes | |||||||||||||||||||||||||
Curacao | |||||||||||||||||||||||||
Germania | |||||||||||||||||||||||||
| Grupa F | |||||||||||||||||||||||||
Țările de Jos | |||||||||||||||||||||||||
Japonia | |||||||||||||||||||||||||
Suedia | |||||||||||||||||||||||||
| Grupa G | |||||||||||||||||||||||||
Belgia | |||||||||||||||||||||||||
Iran | |||||||||||||||||||||||||
Egipt | |||||||||||||||||||||||||
Noua Zeelandă | |||||||||||||||||||||||||
| Grupa H | |||||||||||||||||||||||||
Spania | |||||||||||||||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||||||||||||||
Republica Capului Verde | |||||||||||||||||||||||||
Arabia Saudită | |||||||||||||||||||||||||
| Grupa I | |||||||||||||||||||||||||
Franţa | |||||||||||||||||||||||||
Norvegia | |||||||||||||||||||||||||
Iraq | |||||||||||||||||||||||||
Senegal | |||||||||||||||||||||||||
| Grupa J | |||||||||||||||||||||||||
Austria | |||||||||||||||||||||||||
Argentina | |||||||||||||||||||||||||
Algeria | |||||||||||||||||||||||||
| Grupa K | |||||||||||||||||||||||||
Portugalia | |||||||||||||||||||||||||
Columbia | |||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | |||||||||||||||||||||||||
DR Congo | |||||||||||||||||||||||||
| Grupa L | |||||||||||||||||||||||||
Croația | |||||||||||||||||||||||||
Anglia | |||||||||||||||||||||||||
Panama | |||||||||||||||||||||||||
Ghana | |||||||||||||||||||||||||
1xBet: Pariați pe Marile Turnee
Evenimente populare și știri sportive
main
Selectați limba